DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Feb. 2025 17:02:21 WIB
, Total : 396 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 10/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 17 Feb 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NOVI TRIASTONO Tergugat:USUP SUHERMAN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 9/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 17 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:1.Ny. SUHARTATI, A.md.Keb 2.Tn. MAKMUR HERMAWAN 3.Tn. MURYANTO Tergugat:Tn. BUDI SUGIARTO | Sidang pertama | 568 Hari | [detil] |
| 3 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 12 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Galuh Citarum Tergugat:MULYONO | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 10 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Kredit Mandiri Indonesia Tergugat:1.embon 2.SUWANDA | Persidangan | 575 Hari | [detil] |
| 5 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 03 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:MUHAMMAD AJAT SUDRAJAT Tergugat:1.KOMARIAH 2.SUNARTO | Persidangan | 582 Hari | [detil] |
| 6 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 22 Jan 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Herdiana Sastranegara Tergugat:PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 17 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Kredit Mandiri Indonesia Tergugat:1.TINI SUDARYATINI 2.TITA AGUSTIANI 3.ASRI HARTATI | Pemberitahuan Putusan | 599 Hari | [detil] |
| 8 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 17 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:LI CHUN DAISY ROSNIWATI Tergugat:PT.GALUH CITARUM | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 14 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Kredit Mandiri Indonesia Tergugat:1.BENY HARYANTO 2.YULI | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 03 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mandiri Tunas Finance Cq. PT Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang Tergugat:Edi Holili | Persidangan | 613 Hari | [detil] |
| 11 | 84/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 19 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk Tergugat:Amo Sumpana | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 12 | 85/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 19 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. KC KARAWANG Tergugat:1.ENDANG 2.NARMI | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 13 | 83/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 18 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC KARAWANG Tergugat:1.FRANKY SUPRAYOGI 2.DESI RAHMAWATI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 14 | 82/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 18 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC KARAWANG Tergugat:1.NANDANG SUPENA 2.WINARTI | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 15 | 81/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 16 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Martin Astuti Tergugat:Hj. Eka Rositawati, S.H. | Minutasi | 52 Hari | [detil] |
| 16 | 80/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 06 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT CIMB Niaga Auto Finance Tergugat:1.DIANA NUR OKTAVIANA, SS 2.SUGIARTO | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 17 | 79/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 25 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BPR Kredit Mandiri Indonesia Tergugat:1.HENDRAYANI 2.FATUR ALBAR AHDIAN | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 18 | 78/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 21 Nov 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NOVI TRIASTONO Tergugat:AMINAH alias KHARISMA FRANCISKA | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 19 | 74/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 08 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Tergugat:1.Adis Adit Mulyana 2.Yani Suryani | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 20 | 75/Pdt.G.S/2024/PN Kwg | 08 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KARAWANG Tergugat:1.AYIM 2.EMI MARYANI | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
