DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Agu. 2026 08:30:19 WIB
, Total : 166.132 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2230/Pid.LL/2026/PN Kwg | Max M. | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2486/Pid.LL/2026/PN Kwg | M. Jeje | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2742/Pid.LL/2026/PN Kwg | Wisnu Dahya Anggara | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2999/Pid.LL/2026/PN Kwg | Riki Wijaya | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2231/Pid.LL/2026/PN Kwg | M. Pasha Ia. | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2487/Pid.LL/2026/PN Kwg | Natim Riki Subagya | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2743/Pid.LL/2026/PN Kwg | Nana Supriatna | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 3000/Pid.LL/2026/PN Kwg | Rani | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2232/Pid.LL/2026/PN Kwg | Torikusoleh | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2488/Pid.LL/2026/PN Kwg | Evi S. | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2744/Pid.LL/2026/PN Kwg | Hari Lintar Maulana | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 3001/Pid.LL/2026/PN Kwg | Desi Herpiyanti | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2233/Pid.LL/2026/PN Kwg | Deby | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2489/Pid.LL/2026/PN Kwg | Mus Mulyadin | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2745/Pid.LL/2026/PN Kwg | Sahyadi | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 3002/Pid.LL/2026/PN Kwg | Erwin Rizki | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2234/Pid.LL/2026/PN Kwg | Bella Alfi | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2490/Pid.LL/2026/PN Kwg | Isma Hayati | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2746/Pid.LL/2026/PN Kwg | Aji Maulana Santosa | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 3003/Pid.LL/2026/PN Kwg | Satrio Dwi Dinanta | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
