DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 02:35:26 WIB
, Total : 163.737 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 368/Pid.LL/2026/PN Kwg | Dede Priyatna | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 369/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ridho Dian Ap. | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 370/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ikbal Maulana Y. | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 371/Pid.LL/2026/PN Kwg | Iwan Kurnaiwan | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 372/Pid.LL/2026/PN Kwg | M. Zidan Nurfikri | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 373/Pid.LL/2026/PN Kwg | Risno | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 374/Pid.LL/2026/PN Kwg | Guntur | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 375/Pid.LL/2026/PN Kwg | Nur Royanda Sari | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 376/Pid.LL/2026/PN Kwg | Mulyanto | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 377/Pid.LL/2026/PN Kwg | Feri Firmansyah | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 378/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ahyad Suryadi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 379/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ahmad Damanhuri | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 380/Pid.LL/2026/PN Kwg | Elly Susanti | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 381/Pid.LL/2026/PN Kwg | Shiva Febrian F. | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 382/Pid.LL/2026/PN Kwg | Dadang Supriyatna | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 383/Pid.LL/2026/PN Kwg | M. Surma | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 384/Pid.LL/2026/PN Kwg | Indriany | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 385/Pid.LL/2026/PN Kwg | Wana Supriatna | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 386/Pid.LL/2026/PN Kwg | Aab Abdul K. | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 387/Pid.LL/2026/PN Kwg | Nur Khasan | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
