INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 41/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | PT. Bank Perekonomian Rakyat Sayma Karya | 1.OSIH KOMALASARI 2.HERYANA |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 16 Sep. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 41/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 09 Sep. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 314.557.240,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
