INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 40/Pdt.Bth/2023/PN Kwg | KAMSAN | PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 11 Apr. 2023 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 40/Pdt.Bth/2023/PN Kwg | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 04 Apr. 2023 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||
| Petitum |
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
